Сломался iPhone 7? Или есть небольшие поломки которые хотелось бы устранить?
- Диагностируем (подтверждаем) поломку;
- Сообщаем цену и сроки ремонта;
- Отзваниваемся о готовнсоти;
- Предоставляем гарантию;
- Даем сопутствующие рекомендации.

Краткий перечень услуг по ремонту iPhone:
Вид работ | цена / UAH | цена / UAH |
---|---|---|
Ремонт iPhone | iPhone 7 | iPhone 7 Plus |
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА | 0 | 0 |
Замена сенсорного стекла (экран остается оригинальный) | 2200 | 2300 |
Установка (поклейка) защитного стекла. | от 200-500 | от 200-500 |
Замена дисплейного модуля LCD (сенсор + экран) (копия / копия высокого качества / б.у. оригинал) | 2100/3000/4300 | 2500/3200/4800 |
Замена корпуса iPhone (копия / б.у. оригинал) | 2300/3000 | 2500/3500 |
Замена голосового динамика | 700 | 700 |
Замена полифонического динамика | 700 | 700 |
Замена передней (селфи-камеры) камеры | 700 | 700 |
Замена датчиков освещености и приближения | 700 | 700 |
Замена цифровой (основной) камеры | 800 | 800 |
Замена кнопки Home | 950 | 950 |
Замена микрофона | 1100 | 1100 |
Замена кнопки включения (power) | 1100 | 1100 |
Замена вибро мотора (виброзвонка) | 650 | 650 |
Замена WiFi антены | 650 | 650 |
Замена аудио разъема (для подключения наушников) | 700 | 700 |
Замена порта зарядки | 1000 | 1000 |
Замена коннектора сим карты | 950 | 950 |
Замена аудиокодека (микросхема звука) | 1400 | 1400 |
Замена контроллера питания | 1750 | 1950 |
Прошивка / Jailbrake | 350 | 350 |
Создание учетной записи Apple ID | 150 | 150 |
Рихтовка корпуса / Выравнивание корпуса. | 750 | 750 |
Очистка iPhone от залития | 950 | 950 |
Замена батареи (аккумулятора) | 1200/1600 | 1300/1900 |
Напишите комментарий